Referenssit
KOY Aurakatu 18 - 2004 - 25 000 m3
TYKS, Vahvamagneettitilat - 2004 - 10 000 m3
As Oy Eteläranta - 2004 - 15 000 m3
VT-8 Raisio-Marjamäki - 2004 - 165 000 m3
Aker Finnyards - 2005 - 160 000 m3
Turun Taidemuseo - 2005 - 500 m3
As Oy Parkinkartano - 2006 - 15 000 m3
Turun Yliopisto, Medisiina - 2006 - 2 000 m3
TYKS, A-sairaala - 2007 - 2 500 m3
Aker Yards - 2007 - 35 000 m3
Häkkisen Konepaja Oy - 2008 - 11 000 m3
Treeva Oy, Naantali - 2008 - 10 000 m3
Mauste Sallinen, Naantali - 2008 - 6 000 m3
Paraisten kaupunki - 2008 - 1 000 m3
Raision jätevesipuhdistamo - 2008 - 1 500 m3
Virttaa-Turku vesijohto - 2009-2011 - 60 000 m3
Turun kaupunki, Kakola - 2011-2013 - 10 000 m3
Espoon kaupunki - 2013 - 2 000 m3
Presidentin linna - 2013 - 600 m3
Sibelius museo Nervanderin - 2013 - 2 000 m3
Naantalin Satama - 2014 - 16 000 m3
Espoon kaupunki - 2014 - 500 m3
Moision Hoivakoti - 2014 - 800 m3
Paraisten Biovoimalaitos - 2014 - 1 000 m3
Espoon kaupunki - 2014 - vuosisopimus 2014-2015
Loimaan Aluesairaala - 2014 - 100 m3
PRC Rakennus Oy, Espoo - 2014 - 2 000 m3
Helsingin Laatuasunnot - 2015 - 500 m3
Mauri Ajalin Oy - 2015 - 1 500 m3
Maskun kunta - 2015 - 8 000 m3
Kuntec 2015 - 2015 - vuosisopimus 2015-2017
Kaarinan kaupunki - 2016 - 2 500 m3
VAK - 2016 - 1 000 m3
Espoon kaupunki - 2016 - vuosisopimus 2016-2017
Kiinnostuitko? Soita tai jätä viestiä, niin olemme yhteydessä sinuun!